Формат источника: MXL
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 05.07.2026
Начальный остаток
72 813 522,98 ₽
| АВЕДЯН | 25 242,50 ₽ |
| Андрей Аржанов | 2 550,00 ₽ |
| Андронов Алексей Юрьевич | 15 128,00 ₽ |
| Быстрицкий С.Н. (Мариуполь) | 115 018,00 ₽ |
| ВАЙГАЧЁВА Л.А. | 34 070,00 ₽ |
| ВОЗРОЖДЕНИЯ ТД ООО | 48 065,00 ₽ |
| Галочкина Наталья Александровна | 45 632,00 ₽ |
| Дахнович Виктор Владимирович | 7 000,00 ₽ |
| ЖЕНЯ | 32 470,00 ₽ |
| Кулиш Владимир Михайлович ИП | 33 662,00 ₽ |
| Ли Александр Герасимович | 38 360,00 ₽ |
| МЕЛОЯН | 7 219,50 ₽ |
| Носова ИП | 25 919,00 ₽ |
| ПИК ООО (Васильчиков) | 78 320,00 ₽ |
| Погосян Армен Рафикович | 5 995,50 ₽ |
| Радуга (12 Склад) | 4 222,50 ₽ |
| Рыжова Галина Владимировна | 47 285,50 ₽ |
| ЦИТРИН ООО | 19 612,50 ₽ |
| Чуксин Руслан Юрьевич | 13 960,00 ₽ |
| Агентское вознаграждение | 8 280,00 ₽ |
| Логистика | 30 000,00 ₽ |
| Расходы на производственный цех | 496,00 ₽ |
Конечный остаток из файла
73 286 258,98 ₽
Конечный остаток расчетный
73 286 258,98 ₽